Quality is life, service is the tenet
品牌 | XingYun/幸運 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 500-1000g | 儀器精度 | 十萬分之一克 |
價格區間 | 30萬-50萬 | 儀器種類 | 分析天平 |
應用領域 | 環保,電子,綜合 |
XY-MB Series | |||||||||
產品型號 Model | XY10MA | XY15MA | XY20MA | XY30MA | XY5MB | XY10MB | XY15MB | XY20MB | XY28MB |
最大量程 Capacity | 11kg | 16kg | 21kg | 31kg | 5.5kg | 11kg | 16kg | 21kg | 28kg |
價格(美元)Price(USD) | |||||||||
傳感器 Sensor | 應變式 Load Cell | ||||||||
精度 Resolution(g) | 1 | 0.1 | |||||||
最小稱重 Min Weighing(g) | 4 | 0.4 | |||||||
穩定時間 Stable time | ≤2S | ||||||||
顯示方式 Display | LCD(white back light with black font) | ||||||||
秤盤尺寸 Pan size | 315×230mm | ||||||||
使用溫度 Operation temp | 5-25℃ | ||||||||
重復性 Repeat ability | ±2g | ±0.2g | |||||||
線性 Liner | ±3g | ±0.3g | |||||||
防風罩尺寸 Draft shield size | 240mm×190mm×265mm | ||||||||
選購件 Option | RS232C&RS486、Printer | ||||||||
包裝尺寸 Packing size | 單臺內箱Inside:410×165×400mm 4臺外箱Outside:800×420×420mm | ||||||||
毛重 G.weight | 4/16kg |
XY-MA系列精密電子天平
產品特性:
大尺寸不銹鋼臺面,美觀大方,稱重快捷穩定;
底座設計,結構穩固,確保稱重穩定;
大稱量高精度傳感器,稱重精確不漂移;
LCD液晶顯示,配合四鍵操作,稱重簡便顯示直觀;
配置蓄電池,保證不接電源亦可使用;
前置水平指示器,四只水平調節腳,調整水平更簡便。
產品配置:
寬視角LCD液晶顯示 蓄電池 水平指示器 過載報警
全量程去皮重 稱重 計數功能 外部校準