Quality is life, service is the tenet
品牌 | XingYun/幸運 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 200-500g | 儀器精度 | 十萬分之一克 |
價格區間 | 30萬-50萬 | 儀器種類 | 分析天平 |
應用領域 | 環保,電子,綜合 |
JA-C Series | ||||
產品型號 Model | JA2000C | JA3000C | JA4000C | JA5000C |
最大稱量 Capacity(g) | 2000g | 3000g | 4000g | 5000g |
價格(美元) Price(USD) | ||||
精度 Resolution(g) | 0.01 | |||
最小稱重 Min weighing(g) | 0.04 | |||
穩定時間 Stable Time | ≤4s | |||
顯示方式 Display | LCD/LED選配 | |||
秤盤尺寸 Pan size | 180x180mm | |||
使用溫度 Operation temp | 5-25℃ | |||
重復性 Repeat ability | 0.03g | |||
線性 Liner | 0.02g | |||
校準砝碼 Cal.weight | 2000g(選配) | |||
選購件 Option | RS232C & RS485、Printer,USB | |||
凈 重 N . weight | 5kg | |||
包裝尺寸 Packing size | 41.5*27*18cm |
特制精澆鑄鋁外殼,全面提升天平的防靜電抗
干擾能力;LCD標配\LED選配數碼顯示,稱重讀
數直觀; 薄膜按鍵操作,人機對話界面,令
天平稱量操作更簡便。
數直觀; 薄膜按鍵操作,人機對話界面,令天平稱量操作更簡便。