Quality is life, service is the tenet
品牌 | XingYun/幸運 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 20-100g | 儀器精度 | 萬分之一克 |
價格區間 | 3千-4千 | 儀器種類 | 分析天平 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,制藥,綜合 | 額定電壓 | 220V |
FA Series | |||||||
產品型號 Model | FA1004 | FA1104 | FA1204 | FA2004 | FA2104 | FA2204 | |
最大稱量 Capacity(g) | 100 | 110 | 120 | 200 | 210 | 220 | |
價格(美元) Price(USD) | |||||||
精度 Resolution(g) | 0.0001 | ||||||
最小稱重 Min weighing(g) | 0.0004 | ||||||
穩定時間 Stable Time | ≤3s | ||||||
顯示方式 Display | LCD(white back light with black font) | ||||||
秤盤尺寸 Pan size | Φ80mm | ||||||
使用溫度 Operation temp | 5-25℃ | ||||||
重復性 Repeat ability | ±0.0002g | ||||||
線性 Liner | ±0.0003g | ||||||
防風罩(zhao)尺寸 Draft shield size | 240mmx190mmx265mm | ||||||
校準砝碼 Cal.weight | 100g | 200g | |||||
選購件 Option | RS232C & RS486、Printer | ||||||
包裝尺(chi)寸 Packing size | 內箱Inside:415x285x430mm 外(wai)箱(xiang) Outside:475x315x485mm | ||||||
毛重 G . weight | 10kg |
FA-系列分析電子天平(ping)
產品特(te)性:
產品外(wai)觀(guan)融入了簡約視(shi)覺感念,時尚大(da)氣(qi);
新一代電磁力(li)平衡式傳感器,稱重快速穩(wen)定;
特制精澆鑄鋁外殼,全面提升(sheng)天平的防靜電抗干擾能力;
五(wu)鍵操(cao)作,超大液晶(jing)背(bei)光顯示,人機對話界面(mian),令天平稱(cheng)量操(cao)作更簡便(bian);
三開門(men)玻璃防風罩,大空(kong)間玻璃滑動防風罩,視覺通(tong)透,操作方便。
產品(pin)配置:
外部校準 LCD液晶顯示 多種稱量單位選擇 靈敏度調節 速度調節 水平指示器